ЦЕНТР ОПЕРАТИВНОЙ ПОЛИГРАФИИ
Спешим сообщить о том, что полиграфия «Зеленый Домик» теперь находится по новому адресу!
Мы предлагаем полный спектр услуг по печати, копированию, сканированию проектной и строительной документации
на самом современном оборудовании. Фальцовка чертежей в А3 и А4 форматы, переплёт.
Цена, качество, и скорость выполнения работ Вас приятно удивят!
Тел: +7(7252)41-32-32
моб: +7 702 992-56-29
E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
ПРАЙС-ЛИСТ на печать* и постпечатные услуги | ||||||
Наименование (ч.б печать) | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | |
1-50 листов односторонняя/двухсторонняя | 51-100 листов | 101-500 листов | 501-1000 листов | 1000+ листов | ||
А4 | 10 / 20 〒 | 9 / 18 〒 | 8 / 16 〒 | 7 / 14 〒 | 6 / 12 〒 | |
А3 | 20 / 40 〒 | 18 / 36 〒 | 16 / 32 〒 | 14 / 28 〒 | 12 / 24 〒 | |
Наименование (полноцветная печать) | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | |
1-50 листов (4+0)/(4+4) односторонняя/двухсторонняя | 51-100 листов | 101-500 листов | 501-1000 листов | 1000+ листов | ||
(4+0)/(4+4) | (4+0)/(4+4) | (4+0)/(4+4) | (4+0)/(4+4) | |||
А4 | 60 / 120 〒 | 55 / 110 〒 | 50 / 100 〒 | 45 / 90 〒 | 40 / 80 〒 | |
А3 | 120 / 240 〒 | 110 / 220 〒 | 100 / 200 〒 | 90 / 180 〒 | 80 / 160 〒 | |
Бумага, не входит в стоимость печати. (кроме простой бумаги) | ||||||
Буклеты, флаеры, лифлеты от 30 〒 (значение имеет тип бумаги, величина заливки и количество) | ||||||
Печать на самоклеящейся бумаге А3 – 250〒, при необходимости нарезки +10〒 | ||||||
Визитки (4+0) | 10 〒 | |||||
Фактурная бумага (струйная печать 230-250гр.) | - 5% от общей | |||||
Обычная бумага (лазерная печать 250-300гр.) | +5 〒 | суммы заказа | ||||
при полной заливке | ||||||
Визитки (4+4) | 15 〒 | |||||
Фактурная бумага (струйная печать 230-250 гр.) | - 5% от общей | |||||
Обычная бумага (лазерная печать 250-300гр.) | +5 〒 | суммы заказа | ||||
при полной заливке | ||||||
Визитки с ламинацией | 20 〒 | 15 〒 | ||||
Ламинация А4/А3 | 150 / 200 〒 | 100 / 150 〒 | ||||
Ламинация холодная 1m² | 500 〒 | |||||
Услуги дизайна | От 2000 〒 | |||||
Внесение изменений в дизайн от 1000 〒 | ||||||
Сканирование больших форматов 100 〒, в высоком разрешении 200 〒 | ||||||
Сканирование А4-А3 30 〒 | ||||||
Персонализация и печать переменных данных (нумерация и тд.) +5 〒 | ||||||
*Расценки на одностороннюю (4+0) и двустороннюю (4+4) лазерную и струйную печать. | ||||||
ПРАЙС-ЛИСТ на печать проектной документации и прочие услуги | ||||||
Наименование услуги | Цена | |||||
Чёрно-белая печать и копирование чертежей (стоимость за 1m²) | 350〒 | |||||
А4 | 10〒 | |||||
А3 | 20〒 | |||||
А2 | 90〒 | |||||
А1 | 175〒 | |||||
А0 | 350〒 | |||||
Полноцветная лазерная печать и копирование чертежей (цена за 1m²) | 600〒 | |||||
А4 | 60〒 | |||||
А3 | 120〒 | |||||
А2 | 150〒 | |||||
А1 | 300〒 | |||||
А0 | 600〒 | |||||
Сканирование А4 | 10〒 | |||||
Сканирование А3 | 20〒 | |||||
Сканирование А2 | 100〒 | |||||
Сканирование А1 | 150〒 | |||||
Сканирование А0 | 200〒 | |||||
Фальцовка в А4 и А3 форматы (стоимость за лист) | 20〒 | |||||
Переплёт (в зависимости от пожеланий и размера пружины) | 300-600〒 | |||||
Ламинация горячая А4/А3 | 150/200〒 | |||||
Ламинация холодная (стоимость за 1m²) | 500〒 | |||||
Отправка на почту | 100〒 | |||||
Запись на CD/DVD диски | 150〒 | |||||
Внесение исправлений в документы (цена за позицию) | 100〒 |
Ну и конечно, мы рады предложить вам такую стандартную продукцию, как визитки на всех видах дизайнерской бумаги, календари, плакаты, открытки, листовки, приглашения, любая продукция на самоклеящейся бумаге. Всё это на супер современном цифровом оборудовании!
Рады видеть Вас по адресу: ул. Байтурсынова 55-А в ста метрах от перекрестка с ул. Астраханцева (новое название Мадели Кожа), остановка «Спортивный. Ориентиром может служить МЕДТЕХНИКА, здание которой находится наискосок от нашего.